費率 | 年約月繳 | 年繳 | |
10M網路費 | 550 | 493 | 468 |
10M電路費 | 550 | 506 | 未載 |
20M網路費 | 689 | 620 | 未載 |
20M電路費 | 700 | 未載 | 未載 |
資料來源
年約月繳 為9.2折
年繳為8.5折
費率 | 年約月繳 | 年繳 | |
10M網路費 | 550 | 493 | 468 |
10M電路費 | 550 | 506 | 未載 |
20M網路費 | 689 | 620 | 未載 |
20M電路費 | 700 | 未載 | 未載 |
資料來源
年約月繳 為9.2折
年繳為8.5折
0 意見:
張貼留言