2014年的資料
發卡銀行 | 最高折抵比例 | 每1000點折抵 | 最低消費金額 |
永豐 | 30% | 50元 | 1000元 |
新光 | 50% | 60元 | 120元 |
萬泰 | 50% | 60元 | 120元 |
元大(復華) | 50% | 60元 | 120元 |
日盛 | 50% | 60元 | 120元 |
玉山 | 50% | 60元 | 120元 |
兆豐 | 30% | 60元 | 200元 |
台北富邦 | 10% | 60元 | 600元 |
第一(100點) | 30% | 5元 | 17元 |
渣打 | 100% | 25元 | 25元 |
華南 | 30% | 50元 | 170元 |
台灣永旺 | 100% | 40元 | 1000元 |
國泰世華 | 50% | 60元 | 600元 |
上海(100點) | 20% | 6元 | 30元 |
富邦的紅利點數折抵刷卡金 1000點折抵60元
7-11取貨付現(所以不是信用卡付款)
- 未滿350元:處理費20元
信用卡、客樂得、ATM轉帳
- 未滿500元:處理費65元
- 500~1199元:處理費50元
- 滿1200元:免收處理費
0 意見:
張貼留言