Crafting Skills
名稱 | STR | VIT | DEX | QUI | INT | WIS |
Fishing | + | |||||
Herb Gathering | + | |||||
Mining | + | + | + | |||
Logging | + | + | + | |||
Woodcutting | + | + | ||||
Smelting | + | + | ||||
Cooking | + | |||||
Skinning | + | |||||
Alchemy | + | + | ||||
Tailoring | + | |||||
Herbalism | + |
General Skills
名稱 | STR | VIT | DEX | QUI | INT | WIS |
Swimming | + | + | + | |||
Riding | ||||||
Sprint | + | + | + | |||
Run | ||||||
Crouch walk | ||||||
Revive | ||||||
Rest | ||||||
Constitution | ||||||
Defense | ||||||
Fortitude | ||||||
Reflex | + | |||||
Willpower | ||||||
Pack Mule | ||||||
Rigor | ||||||
Diving |
紅色是確定都不會加
其他的話要再確認,工藝技能的話,因為我很多都沒學,所以…
補充:以Swimming來說,游泳210分鐘,STR跟VIT各上升0.2,QUI上升0.6,所以有程度上的差異。
Woodcutting成功92次,VIT跟WIS上升0.1(15分鐘)
Pack Mule上升1.0 = 負重量上限增加1
用魔法Mana missile轟自己會加Rigor跟Fortitude
給守衛塔轟會加Reflex
0 意見:
張貼留言